Personenverkehr | Güterverkehr | ||||||||
verkaufte Fahrausweise Stück |
Zahl der abgefahrenen Personen |
Expreßgut | Eil- und Frachtstückgut | Wagenladungen | |||||
Versand | Empfang | Versand | Empfang | Versand | Empfang | zusammen | |||
Tonnen zu je 1000kg | |||||||||
1908 | 1.034.508 | ||||||||
1909 | 1.112.951 | ||||||||
1910 | 1.242.958 | ||||||||
1911 | 1.988.744 | ||||||||
1912 | 2.230.356 | ||||||||
1913 | 2.244.447 | ||||||||
1914 | 1.168.560 | 1.651 | 1.355 | 33.032 | 32.579 | 24.736 | 239.454 | 332.807 | |
1915 | 1.013.457 | 1.138 | 867 | 26.081 | 29.945 | 25.035 | 192.951 | 276.017 | |
1916 | 1.134.158 | 914 | 729 | 20.401 | 22.137 | 28.642 | 176.709 | 249.532 | |
1917 | 1.354.310 | 1.077 | 884 | 16.763 | 17.802 | 47.076 | 203.600 | 287.202 | |
1918 | 1.454.117 | 580 | 445 | 14.619 | 17.765 | 54.472 | 190.982 | 278.863 | |
1919 | 1.512.618 | 1.498 | 1.263 | 19.233 | 26.126 | 63.274 | 180.604 | 291.995 | |
1920 | 1.351.212 | 2.053 | 1.539 | 21.794 | 27.878 | 41.075 | 196.550 | 290.887 | |
1921 | 1.461.537 | 3.563 | 2.690 | 27.294 | 28.151 | 50.577 | 212.987 | 325.235 | |
1922 | 1.711.859 | 2.765 | 2.959 | 37.463 | 40.847 | 101.839 | 325.708 | 511.581 | |
1923 | 1.613.628 | 1.024 | 1.093 | 20.427 | 19.910 | 46.756 | 170.570 | 259.780 | |
1924 | 1.423.279 | 28.987 | 37.178 | 29.321 | 239.976 | ||||
1925 | 1.467.280 | 31.207 | 42.949 | 40.225 | 246.821 | ||||
1926 | 1.341.263 | 27.501 | 40.477 | 27.597 | 236.433 | ||||
1927 | 1.336.768 | 34.542 | 42.884 | 32.715 | 269.230 | ||||
1928 | 1.345.357 | 33.781 | 36.307 | 29.755 | 282.903 | ||||
1929 | 1.269.205 | 1.321.462 | 4.142 | 3.711 | 31.937 | 39.494 | 22.230 | 309.131 | 410.645 |
1930 | 1.156.285 | 1.190.403 | 3.446 | 3.045 | 26.861 | 35.723 | 16.892 | 239.853 | 325.820 |
1931 | 979.170 | 1.007.063 | 2.779 | 2.716 | 23.253 | 33.777 | 14.038 | 235.528 | 312.091 |
1932 | 801.899 | 835.640 | 2.187 | 2.198 | 19.515 | 29.626 | 14.816 | 215.749 | 284.091 |
1933 | 727.641 | 755.560 | 1.929 | 2.086 | 13.389 | 28.271 | 16.696 | 228.421 | 295.792 |
asdg |
Personenverkehr | Güterverkehr | ||||||||
verkaufte Fahrausweise Stück |
Zahl der abgefahrenen Personen |
Expreßgut | Eil- und Frachtstückgut | Wagenladungen | |||||
Versand | Empfang | Versand | Empfang | Versand | Empfang | zusammen | |||
Tonnen zu je 1000kg | |||||||||
1929 | |||||||||
1930 | |||||||||
1931 | 202.860 | 250.701 | |||||||
1932 | 156.100 | 175.494 | |||||||
1933 | 130.919 | 155.866 | |||||||
Personenverkehr | Güterverkehr | ||||||||
verkaufte Fahrausweise Stück |
Zahl der abgefahrenen Personen |
Expreßgut | Eil- und Frachtstückgut | Wagenladungen | |||||
Versand | Empfang | Versand | Empfang | Versand | Empfang | zusammen | |||
Tonnen zu je 1000kg | |||||||||
1929 | |||||||||
1930 | |||||||||
1931 | |||||||||
1932 | |||||||||
1933 | |||||||||
Personenverkehr | Güterverkehr | ||||||||
verkaufte Fahrausweise Stück |
Zahl der abgefahrenen Personen |
Expreßgut | Eil- und Frachtstückgut | Wagenladungen | |||||
Versand | Empfang | Versand | Empfang | Versand | Empfang | zusammen | |||
Tonnen zu je 1000kg | |||||||||
1929 | |||||||||
1930 | |||||||||
1931 | |||||||||
1932 | |||||||||
1933 | |||||||||
Personenverkehr | Güterverkehr | ||||||||
verkaufte Fahrausweise Stück |
Zahl der abgefahrenen Personen |
Expreßgut | Eil- und Frachtstückgut | Wagenladungen | |||||
Versand | Empfang | Versand | Empfang | Versand | Empfang | zusammen | |||
Tonnen zu je 1000kg | |||||||||
1929 | |||||||||
1930 | |||||||||
1931 | |||||||||
1932 | |||||||||
1933 | |||||||||
Sächsisch-Thüringische Eisenbahn
|
|||||||||||||||||||||||||
Sächsisch-Bayrische Eisenbahn
|
|||||||||||||||||||||||||
Sächsische Staatseisenbahn / Deutsche Reichsbahn
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
<tr><td><h5>Plauen (Vogtl)-Chrieschwitz</h5><td><h5>01.06.1923</h5><td><h5>eingeschossig</h5><tr><td>